{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"id": "1977b653-a13b-489b-b522-07689ac8d0bb",
"metadata": {},
"source": [
"# Pandas\n",
"\n",
"Pandas is a library for storing and manipulating tabular data, or data stored in rows and columns like a spreadsheet. Pandas is a huge library with many different functions and methods, so what follows is a brief introduction to the most important functions for data management.\n",
"\n",
"```{seealso}\n",
"If you encounter any part of Pandas out in the wild that you don't see here, you can always refer to the [Pandas documentation](https://pandas.pydata.org/docs/user_guide/index.html#user-guide).\n",
"```\n",
"\n",
"## DataFrames and Series\n",
"\n",
"Instead of normal Python lists and dictionaries, Pandas stores data in its own specialized objects. The main one is a *DataFrame*, which is a lot like a spreadsheet with rows and columns.\n",
"\n",
"You can create a DataFrame directly with the `DataFrame()` class in Pandas, but it's more likely that you'll read in a DataFrame from a CSV or spreadsheet file. First you must import the library, and it's a good idea to import the `numpy` library as well.\n",
"\n",
"```{note}\n",
"Numpy is a Python library for efficiently handling arrays and matrices of numbers. Pandas uses it under the hood to run quickly. You usually won't need to use it directly, but it's good to have it installed to avoid any mysterious errors.\n",
"```"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"id": "a2852e73-f952-41e1-a670-d7138f2ca43b",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"import pandas as pd\n",
"import numpy as np"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "26dc3974-38dd-4979-8d86-125b7faff853",
"metadata": {},
"source": [
"Now you can use the `read_csv()` function to read in a comma-separated value (CSV) spreadsheet file. You must put the name of this file in quotes, and the file should be in the same directory as your Jupyter notebook (or else you should include a full path). The `read_csv()` function will also accept a URL that points to a CSV file online.\n",
"\n",
"For this example, we'll use the file `mpg.csv` which comes from R's [ggplot2 library](https://www.rdocumentation.org/packages/ggplot2/versions/3.4.1/topics/mpg)."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"id": "fe0d31e0-8aee-46cb-ac17-3aafa9e9024c",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" manufacturer | \n",
" model | \n",
" displ | \n",
" year | \n",
" cyl | \n",
" trans | \n",
" drv | \n",
" cty | \n",
" hwy | \n",
" fl | \n",
" class | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" audi | \n",
" a4 | \n",
" 1.8 | \n",
" 1999 | \n",
" 4 | \n",
" auto(l5) | \n",
" f | \n",
" 18 | \n",
" 29 | \n",
" p | \n",
" compact | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" audi | \n",
" a4 | \n",
" 1.8 | \n",
" 1999 | \n",
" 4 | \n",
" manual(m5) | \n",
" f | \n",
" 21 | \n",
" 29 | \n",
" p | \n",
" compact | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" audi | \n",
" a4 | \n",
" 2.0 | \n",
" 2008 | \n",
" 4 | \n",
" manual(m6) | \n",
" f | \n",
" 20 | \n",
" 31 | \n",
" p | \n",
" compact | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" audi | \n",
" a4 | \n",
" 2.0 | \n",
" 2008 | \n",
" 4 | \n",
" auto(av) | \n",
" f | \n",
" 21 | \n",
" 30 | \n",
" p | \n",
" compact | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" audi | \n",
" a4 | \n",
" 2.8 | \n",
" 1999 | \n",
" 6 | \n",
" auto(l5) | \n",
" f | \n",
" 16 | \n",
" 26 | \n",
" p | \n",
" compact | \n",
"
\n",
" \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 229 | \n",
" volkswagen | \n",
" passat | \n",
" 2.0 | \n",
" 2008 | \n",
" 4 | \n",
" auto(s6) | \n",
" f | \n",
" 19 | \n",
" 28 | \n",
" p | \n",
" midsize | \n",
"
\n",
" \n",
" 230 | \n",
" volkswagen | \n",
" passat | \n",
" 2.0 | \n",
" 2008 | \n",
" 4 | \n",
" manual(m6) | \n",
" f | \n",
" 21 | \n",
" 29 | \n",
" p | \n",
" midsize | \n",
"
\n",
" \n",
" 231 | \n",
" volkswagen | \n",
" passat | \n",
" 2.8 | \n",
" 1999 | \n",
" 6 | \n",
" auto(l5) | \n",
" f | \n",
" 16 | \n",
" 26 | \n",
" p | \n",
" midsize | \n",
"
\n",
" \n",
" 232 | \n",
" volkswagen | \n",
" passat | \n",
" 2.8 | \n",
" 1999 | \n",
" 6 | \n",
" manual(m5) | \n",
" f | \n",
" 18 | \n",
" 26 | \n",
" p | \n",
" midsize | \n",
"
\n",
" \n",
" 233 | \n",
" volkswagen | \n",
" passat | \n",
" 3.6 | \n",
" 2008 | \n",
" 6 | \n",
" auto(s6) | \n",
" f | \n",
" 17 | \n",
" 26 | \n",
" p | \n",
" midsize | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
234 rows × 11 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" manufacturer model displ year cyl trans drv cty hwy fl \\\n",
"0 audi a4 1.8 1999 4 auto(l5) f 18 29 p \n",
"1 audi a4 1.8 1999 4 manual(m5) f 21 29 p \n",
"2 audi a4 2.0 2008 4 manual(m6) f 20 31 p \n",
"3 audi a4 2.0 2008 4 auto(av) f 21 30 p \n",
"4 audi a4 2.8 1999 6 auto(l5) f 16 26 p \n",
".. ... ... ... ... ... ... .. ... ... .. \n",
"229 volkswagen passat 2.0 2008 4 auto(s6) f 19 28 p \n",
"230 volkswagen passat 2.0 2008 4 manual(m6) f 21 29 p \n",
"231 volkswagen passat 2.8 1999 6 auto(l5) f 16 26 p \n",
"232 volkswagen passat 2.8 1999 6 manual(m5) f 18 26 p \n",
"233 volkswagen passat 3.6 2008 6 auto(s6) f 17 26 p \n",
"\n",
" class \n",
"0 compact \n",
"1 compact \n",
"2 compact \n",
"3 compact \n",
"4 compact \n",
".. ... \n",
"229 midsize \n",
"230 midsize \n",
"231 midsize \n",
"232 midsize \n",
"233 midsize \n",
"\n",
"[234 rows x 11 columns]"
]
},
"execution_count": 2,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"mpg = pd.read_csv(\"../data/mpg.csv\")\n",
"mpg"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "afed98c5-f210-4cc9-b1d3-79e79ae77fb6",
"metadata": {},
"source": [
"```{note}\n",
"Jupyter nicely formats DataFrames as tables when you type the name of a variable containing a DataFrame. But if you use the `print()` function, it won't display as well.\n",
"```\n",
"\n",
"You can get basic information about your DataFrames columns using the `.info()` method."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"id": "e8fcaa3a-6616-40f1-8f3b-98c6056378a2",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"\n",
"RangeIndex: 234 entries, 0 to 233\n",
"Data columns (total 11 columns):\n",
" # Column Non-Null Count Dtype \n",
"--- ------ -------------- ----- \n",
" 0 manufacturer 234 non-null object \n",
" 1 model 234 non-null object \n",
" 2 displ 234 non-null float64\n",
" 3 year 234 non-null int64 \n",
" 4 cyl 234 non-null int64 \n",
" 5 trans 234 non-null object \n",
" 6 drv 234 non-null object \n",
" 7 cty 234 non-null int64 \n",
" 8 hwy 234 non-null int64 \n",
" 9 fl 234 non-null object \n",
" 10 class 234 non-null object \n",
"dtypes: float64(1), int64(4), object(6)\n",
"memory usage: 20.2+ KB\n"
]
}
],
"source": [
"mpg.info()"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "f50d89b9-3697-4241-942f-0c26ac2d7d85",
"metadata": {},
"source": [
"A *Series* is a lot like a Python list, and each column of a DataFrame is a Series. You can access the columns of a Dataframe with dot notation."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"id": "3cf5b442-aed7-436d-a193-dd65a43420a6",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"0 a4\n",
"1 a4\n",
"2 a4\n",
"3 a4\n",
"4 a4\n",
" ... \n",
"229 passat\n",
"230 passat\n",
"231 passat\n",
"232 passat\n",
"233 passat\n",
"Name: model, Length: 234, dtype: object"
]
},
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"mpg.model"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "630181ac-3ba5-4f6c-a9cb-11bebc7fee79",
"metadata": {},
"source": [
"You can also turn a list into a Series with the `Series()` class."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"id": "56c8fe04-db20-4d8f-b9d2-0cd6fe6382c5",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"0 5\n",
"1 6\n",
"2 7\n",
"3 8\n",
"dtype: int64"
]
},
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"myseries = pd.Series([5, 6, 7, 8])\n",
"myseries"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "aee31823-e644-455a-bb06-39a0d1d68d82",
"metadata": {},
"source": [
"## Selecting Rows and Columns\n",
"\n",
"Once you have a DataFrame, you'll typically want to filter and select different rows or columns.\n",
"\n",
"To filter specific rows, Pandas uses a bracket notation. It takes conditional statements that are similar to [Python conditions](/python.html#conditions)."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 6,
"id": "6a5f1c32-c585-47e5-99b7-823a06f547ad",
"metadata": {
"tags": []
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" manufacturer | \n",
" model | \n",
" displ | \n",
" year | \n",
" cyl | \n",
" trans | \n",
" drv | \n",
" cty | \n",
" hwy | \n",
" fl | \n",
" class | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" audi | \n",
" a4 | \n",
" 1.8 | \n",
" 1999 | \n",
" 4 | \n",
" auto(l5) | \n",
" f | \n",
" 18 | \n",
" 29 | \n",
" p | \n",
" compact | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" audi | \n",
" a4 | \n",
" 1.8 | \n",
" 1999 | \n",
" 4 | \n",
" manual(m5) | \n",
" f | \n",
" 21 | \n",
" 29 | \n",
" p | \n",
" compact | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" audi | \n",
" a4 | \n",
" 2.0 | \n",
" 2008 | \n",
" 4 | \n",
" manual(m6) | \n",
" f | \n",
" 20 | \n",
" 31 | \n",
" p | \n",
" compact | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" audi | \n",
" a4 | \n",
" 2.0 | \n",
" 2008 | \n",
" 4 | \n",
" auto(av) | \n",
" f | \n",
" 21 | \n",
" 30 | \n",
" p | \n",
" compact | \n",
"
\n",
" \n",
" 7 | \n",
" audi | \n",
" a4 quattro | \n",
" 1.8 | \n",
" 1999 | \n",
" 4 | \n",
" manual(m5) | \n",
" 4 | \n",
" 18 | \n",
" 26 | \n",
" p | \n",
" compact | \n",
"
\n",
" \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 226 | \n",
" volkswagen | \n",
" new beetle | \n",
" 2.5 | \n",
" 2008 | \n",
" 5 | \n",
" auto(s6) | \n",
" f | \n",
" 20 | \n",
" 29 | \n",
" r | \n",
" subcompact | \n",
"
\n",
" \n",
" 227 | \n",
" volkswagen | \n",
" passat | \n",
" 1.8 | \n",
" 1999 | \n",
" 4 | \n",
" manual(m5) | \n",
" f | \n",
" 21 | \n",
" 29 | \n",
" p | \n",
" midsize | \n",
"
\n",
" \n",
" 228 | \n",
" volkswagen | \n",
" passat | \n",
" 1.8 | \n",
" 1999 | \n",
" 4 | \n",
" auto(l5) | \n",
" f | \n",
" 18 | \n",
" 29 | \n",
" p | \n",
" midsize | \n",
"
\n",
" \n",
" 229 | \n",
" volkswagen | \n",
" passat | \n",
" 2.0 | \n",
" 2008 | \n",
" 4 | \n",
" auto(s6) | \n",
" f | \n",
" 19 | \n",
" 28 | \n",
" p | \n",
" midsize | \n",
"
\n",
" \n",
" 230 | \n",
" volkswagen | \n",
" passat | \n",
" 2.0 | \n",
" 2008 | \n",
" 4 | \n",
" manual(m6) | \n",
" f | \n",
" 21 | \n",
" 29 | \n",
" p | \n",
" midsize | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
85 rows × 11 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" manufacturer model displ year cyl trans drv cty hwy fl \\\n",
"0 audi a4 1.8 1999 4 auto(l5) f 18 29 p \n",
"1 audi a4 1.8 1999 4 manual(m5) f 21 29 p \n",
"2 audi a4 2.0 2008 4 manual(m6) f 20 31 p \n",
"3 audi a4 2.0 2008 4 auto(av) f 21 30 p \n",
"7 audi a4 quattro 1.8 1999 4 manual(m5) 4 18 26 p \n",
".. ... ... ... ... ... ... .. ... ... .. \n",
"226 volkswagen new beetle 2.5 2008 5 auto(s6) f 20 29 r \n",
"227 volkswagen passat 1.8 1999 4 manual(m5) f 21 29 p \n",
"228 volkswagen passat 1.8 1999 4 auto(l5) f 18 29 p \n",
"229 volkswagen passat 2.0 2008 4 auto(s6) f 19 28 p \n",
"230 volkswagen passat 2.0 2008 4 manual(m6) f 21 29 p \n",
"\n",
" class \n",
"0 compact \n",
"1 compact \n",
"2 compact \n",
"3 compact \n",
"7 compact \n",
".. ... \n",
"226 subcompact \n",
"227 midsize \n",
"228 midsize \n",
"229 midsize \n",
"230 midsize \n",
"\n",
"[85 rows x 11 columns]"
]
},
"execution_count": 6,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"# Get cars with fewer than 6 cylinders\n",
"four_cylinders = mpg[mpg.cyl < 6]\n",
"four_cylinders"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "7884d017-b829-46b0-919d-1c0b6d93543f",
"metadata": {},
"source": [
"You can also use the operators `&` (and), `|` (or), and `!` (not) to combine conditional filters."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 7,
"id": "5eaa9859-1130-4921-9531-ae3a400f6b4c",
"metadata": {
"tags": []
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" manufacturer | \n",
" model | \n",
" displ | \n",
" year | \n",
" cyl | \n",
" trans | \n",
" drv | \n",
" cty | \n",
" hwy | \n",
" fl | \n",
" class | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 74 | \n",
" ford | \n",
" expedition 2wd | \n",
" 4.6 | \n",
" 1999 | \n",
" 8 | \n",
" auto(l4) | \n",
" r | \n",
" 11 | \n",
" 17 | \n",
" r | \n",
" suv | \n",
"
\n",
" \n",
" 75 | \n",
" ford | \n",
" expedition 2wd | \n",
" 5.4 | \n",
" 1999 | \n",
" 8 | \n",
" auto(l4) | \n",
" r | \n",
" 11 | \n",
" 17 | \n",
" r | \n",
" suv | \n",
"
\n",
" \n",
" 76 | \n",
" ford | \n",
" expedition 2wd | \n",
" 5.4 | \n",
" 2008 | \n",
" 8 | \n",
" auto(l6) | \n",
" r | \n",
" 12 | \n",
" 18 | \n",
" r | \n",
" suv | \n",
"
\n",
" \n",
" 77 | \n",
" ford | \n",
" explorer 4wd | \n",
" 4.0 | \n",
" 1999 | \n",
" 6 | \n",
" auto(l5) | \n",
" 4 | \n",
" 14 | \n",
" 17 | \n",
" r | \n",
" suv | \n",
"
\n",
" \n",
" 78 | \n",
" ford | \n",
" explorer 4wd | \n",
" 4.0 | \n",
" 1999 | \n",
" 6 | \n",
" manual(m5) | \n",
" 4 | \n",
" 15 | \n",
" 19 | \n",
" r | \n",
" suv | \n",
"
\n",
" \n",
" 79 | \n",
" ford | \n",
" explorer 4wd | \n",
" 4.0 | \n",
" 1999 | \n",
" 6 | \n",
" auto(l5) | \n",
" 4 | \n",
" 14 | \n",
" 17 | \n",
" r | \n",
" suv | \n",
"
\n",
" \n",
" 80 | \n",
" ford | \n",
" explorer 4wd | \n",
" 4.0 | \n",
" 2008 | \n",
" 6 | \n",
" auto(l5) | \n",
" 4 | \n",
" 13 | \n",
" 19 | \n",
" r | \n",
" suv | \n",
"
\n",
" \n",
" 81 | \n",
" ford | \n",
" explorer 4wd | \n",
" 4.6 | \n",
" 2008 | \n",
" 8 | \n",
" auto(l6) | \n",
" 4 | \n",
" 13 | \n",
" 19 | \n",
" r | \n",
" suv | \n",
"
\n",
" \n",
" 82 | \n",
" ford | \n",
" explorer 4wd | \n",
" 5.0 | \n",
" 1999 | \n",
" 8 | \n",
" auto(l4) | \n",
" 4 | \n",
" 13 | \n",
" 17 | \n",
" r | \n",
" suv | \n",
"
\n",
" \n",
" 83 | \n",
" ford | \n",
" f150 pickup 4wd | \n",
" 4.2 | \n",
" 1999 | \n",
" 6 | \n",
" auto(l4) | \n",
" 4 | \n",
" 14 | \n",
" 17 | \n",
" r | \n",
" pickup | \n",
"
\n",
" \n",
" 84 | \n",
" ford | \n",
" f150 pickup 4wd | \n",
" 4.2 | \n",
" 1999 | \n",
" 6 | \n",
" manual(m5) | \n",
" 4 | \n",
" 14 | \n",
" 17 | \n",
" r | \n",
" pickup | \n",
"
\n",
" \n",
" 85 | \n",
" ford | \n",
" f150 pickup 4wd | \n",
" 4.6 | \n",
" 1999 | \n",
" 8 | \n",
" manual(m5) | \n",
" 4 | \n",
" 13 | \n",
" 16 | \n",
" r | \n",
" pickup | \n",
"
\n",
" \n",
" 86 | \n",
" ford | \n",
" f150 pickup 4wd | \n",
" 4.6 | \n",
" 1999 | \n",
" 8 | \n",
" auto(l4) | \n",
" 4 | \n",
" 13 | \n",
" 16 | \n",
" r | \n",
" pickup | \n",
"
\n",
" \n",
" 87 | \n",
" ford | \n",
" f150 pickup 4wd | \n",
" 4.6 | \n",
" 2008 | \n",
" 8 | \n",
" auto(l4) | \n",
" 4 | \n",
" 13 | \n",
" 17 | \n",
" r | \n",
" pickup | \n",
"
\n",
" \n",
" 88 | \n",
" ford | \n",
" f150 pickup 4wd | \n",
" 5.4 | \n",
" 1999 | \n",
" 8 | \n",
" auto(l4) | \n",
" 4 | \n",
" 11 | \n",
" 15 | \n",
" r | \n",
" pickup | \n",
"
\n",
" \n",
" 89 | \n",
" ford | \n",
" f150 pickup 4wd | \n",
" 5.4 | \n",
" 2008 | \n",
" 8 | \n",
" auto(l4) | \n",
" 4 | \n",
" 13 | \n",
" 17 | \n",
" r | \n",
" pickup | \n",
"
\n",
" \n",
" 90 | \n",
" ford | \n",
" mustang | \n",
" 3.8 | \n",
" 1999 | \n",
" 6 | \n",
" manual(m5) | \n",
" r | \n",
" 18 | \n",
" 26 | \n",
" r | \n",
" subcompact | \n",
"
\n",
" \n",
" 91 | \n",
" ford | \n",
" mustang | \n",
" 3.8 | \n",
" 1999 | \n",
" 6 | \n",
" auto(l4) | \n",
" r | \n",
" 18 | \n",
" 25 | \n",
" r | \n",
" subcompact | \n",
"
\n",
" \n",
" 92 | \n",
" ford | \n",
" mustang | \n",
" 4.0 | \n",
" 2008 | \n",
" 6 | \n",
" manual(m5) | \n",
" r | \n",
" 17 | \n",
" 26 | \n",
" r | \n",
" subcompact | \n",
"
\n",
" \n",
" 93 | \n",
" ford | \n",
" mustang | \n",
" 4.0 | \n",
" 2008 | \n",
" 6 | \n",
" auto(l5) | \n",
" r | \n",
" 16 | \n",
" 24 | \n",
" r | \n",
" subcompact | \n",
"
\n",
" \n",
" 94 | \n",
" ford | \n",
" mustang | \n",
" 4.6 | \n",
" 1999 | \n",
" 8 | \n",
" auto(l4) | \n",
" r | \n",
" 15 | \n",
" 21 | \n",
" r | \n",
" subcompact | \n",
"
\n",
" \n",
" 95 | \n",
" ford | \n",
" mustang | \n",
" 4.6 | \n",
" 1999 | \n",
" 8 | \n",
" manual(m5) | \n",
" r | \n",
" 15 | \n",
" 22 | \n",
" r | \n",
" subcompact | \n",
"
\n",
" \n",
" 96 | \n",
" ford | \n",
" mustang | \n",
" 4.6 | \n",
" 2008 | \n",
" 8 | \n",
" manual(m5) | \n",
" r | \n",
" 15 | \n",
" 23 | \n",
" r | \n",
" subcompact | \n",
"
\n",
" \n",
" 97 | \n",
" ford | \n",
" mustang | \n",
" 4.6 | \n",
" 2008 | \n",
" 8 | \n",
" auto(l5) | \n",
" r | \n",
" 15 | \n",
" 22 | \n",
" r | \n",
" subcompact | \n",
"
\n",
" \n",
" 98 | \n",
" ford | \n",
" mustang | \n",
" 5.4 | \n",
" 2008 | \n",
" 8 | \n",
" manual(m6) | \n",
" r | \n",
" 14 | \n",
" 20 | \n",
" p | \n",
" subcompact | \n",
"
\n",
" \n",
" 207 | \n",
" volkswagen | \n",
" gti | \n",
" 2.0 | \n",
" 1999 | \n",
" 4 | \n",
" manual(m5) | \n",
" f | \n",
" 21 | \n",
" 29 | \n",
" r | \n",
" compact | \n",
"
\n",
" \n",
" 208 | \n",
" volkswagen | \n",
" gti | \n",
" 2.0 | \n",
" 1999 | \n",
" 4 | \n",
" auto(l4) | \n",
" f | \n",
" 19 | \n",
" 26 | \n",
" r | \n",
" compact | \n",
"
\n",
" \n",
" 209 | \n",
" volkswagen | \n",
" gti | \n",
" 2.0 | \n",
" 2008 | \n",
" 4 | \n",
" manual(m6) | \n",
" f | \n",
" 21 | \n",
" 29 | \n",
" p | \n",
" compact | \n",
"
\n",
" \n",
" 210 | \n",
" volkswagen | \n",
" gti | \n",
" 2.0 | \n",
" 2008 | \n",
" 4 | \n",
" auto(s6) | \n",
" f | \n",
" 22 | \n",
" 29 | \n",
" p | \n",
" compact | \n",
"
\n",
" \n",
" 211 | \n",
" volkswagen | \n",
" gti | \n",
" 2.8 | \n",
" 1999 | \n",
" 6 | \n",
" manual(m5) | \n",
" f | \n",
" 17 | \n",
" 24 | \n",
" r | \n",
" compact | \n",
"
\n",
" \n",
" 212 | \n",
" volkswagen | \n",
" jetta | \n",
" 1.9 | \n",
" 1999 | \n",
" 4 | \n",
" manual(m5) | \n",
" f | \n",
" 33 | \n",
" 44 | \n",
" d | \n",
" compact | \n",
"
\n",
" \n",
" 213 | \n",
" volkswagen | \n",
" jetta | \n",
" 2.0 | \n",
" 1999 | \n",
" 4 | \n",
" manual(m5) | \n",
" f | \n",
" 21 | \n",
" 29 | \n",
" r | \n",
" compact | \n",
"
\n",
" \n",
" 214 | \n",
" volkswagen | \n",
" jetta | \n",
" 2.0 | \n",
" 1999 | \n",
" 4 | \n",
" auto(l4) | \n",
" f | \n",
" 19 | \n",
" 26 | \n",
" r | \n",
" compact | \n",
"
\n",
" \n",
" 215 | \n",
" volkswagen | \n",
" jetta | \n",
" 2.0 | \n",
" 2008 | \n",
" 4 | \n",
" auto(s6) | \n",
" f | \n",
" 22 | \n",
" 29 | \n",
" p | \n",
" compact | \n",
"
\n",
" \n",
" 216 | \n",
" volkswagen | \n",
" jetta | \n",
" 2.0 | \n",
" 2008 | \n",
" 4 | \n",
" manual(m6) | \n",
" f | \n",
" 21 | \n",
" 29 | \n",
" p | \n",
" compact | \n",
"
\n",
" \n",
" 217 | \n",
" volkswagen | \n",
" jetta | \n",
" 2.5 | \n",
" 2008 | \n",
" 5 | \n",
" auto(s6) | \n",
" f | \n",
" 21 | \n",
" 29 | \n",
" r | \n",
" compact | \n",
"
\n",
" \n",
" 218 | \n",
" volkswagen | \n",
" jetta | \n",
" 2.5 | \n",
" 2008 | \n",
" 5 | \n",
" manual(m5) | \n",
" f | \n",
" 21 | \n",
" 29 | \n",
" r | \n",
" compact | \n",
"
\n",
" \n",
" 219 | \n",
" volkswagen | \n",
" jetta | \n",
" 2.8 | \n",
" 1999 | \n",
" 6 | \n",
" auto(l4) | \n",
" f | \n",
" 16 | \n",
" 23 | \n",
" r | \n",
" compact | \n",
"
\n",
" \n",
" 220 | \n",
" volkswagen | \n",
" jetta | \n",
" 2.8 | \n",
" 1999 | \n",
" 6 | \n",
" manual(m5) | \n",
" f | \n",
" 17 | \n",
" 24 | \n",
" r | \n",
" compact | \n",
"
\n",
" \n",
" 221 | \n",
" volkswagen | \n",
" new beetle | \n",
" 1.9 | \n",
" 1999 | \n",
" 4 | \n",
" manual(m5) | \n",
" f | \n",
" 35 | \n",
" 44 | \n",
" d | \n",
" subcompact | \n",
"
\n",
" \n",
" 222 | \n",
" volkswagen | \n",
" new beetle | \n",
" 1.9 | \n",
" 1999 | \n",
" 4 | \n",
" auto(l4) | \n",
" f | \n",
" 29 | \n",
" 41 | \n",
" d | \n",
" subcompact | \n",
"
\n",
" \n",
" 223 | \n",
" volkswagen | \n",
" new beetle | \n",
" 2.0 | \n",
" 1999 | \n",
" 4 | \n",
" manual(m5) | \n",
" f | \n",
" 21 | \n",
" 29 | \n",
" r | \n",
" subcompact | \n",
"
\n",
" \n",
" 224 | \n",
" volkswagen | \n",
" new beetle | \n",
" 2.0 | \n",
" 1999 | \n",
" 4 | \n",
" auto(l4) | \n",
" f | \n",
" 19 | \n",
" 26 | \n",
" r | \n",
" subcompact | \n",
"
\n",
" \n",
" 225 | \n",
" volkswagen | \n",
" new beetle | \n",
" 2.5 | \n",
" 2008 | \n",
" 5 | \n",
" manual(m5) | \n",
" f | \n",
" 20 | \n",
" 28 | \n",
" r | \n",
" subcompact | \n",
"
\n",
" \n",
" 226 | \n",
" volkswagen | \n",
" new beetle | \n",
" 2.5 | \n",
" 2008 | \n",
" 5 | \n",
" auto(s6) | \n",
" f | \n",
" 20 | \n",
" 29 | \n",
" r | \n",
" subcompact | \n",
"
\n",
" \n",
" 227 | \n",
" volkswagen | \n",
" passat | \n",
" 1.8 | \n",
" 1999 | \n",
" 4 | \n",
" manual(m5) | \n",
" f | \n",
" 21 | \n",
" 29 | \n",
" p | \n",
" midsize | \n",
"
\n",
" \n",
" 228 | \n",
" volkswagen | \n",
" passat | \n",
" 1.8 | \n",
" 1999 | \n",
" 4 | \n",
" auto(l5) | \n",
" f | \n",
" 18 | \n",
" 29 | \n",
" p | \n",
" midsize | \n",
"
\n",
" \n",
" 229 | \n",
" volkswagen | \n",
" passat | \n",
" 2.0 | \n",
" 2008 | \n",
" 4 | \n",
" auto(s6) | \n",
" f | \n",
" 19 | \n",
" 28 | \n",
" p | \n",
" midsize | \n",
"
\n",
" \n",
" 230 | \n",
" volkswagen | \n",
" passat | \n",
" 2.0 | \n",
" 2008 | \n",
" 4 | \n",
" manual(m6) | \n",
" f | \n",
" 21 | \n",
" 29 | \n",
" p | \n",
" midsize | \n",
"
\n",
" \n",
" 231 | \n",
" volkswagen | \n",
" passat | \n",
" 2.8 | \n",
" 1999 | \n",
" 6 | \n",
" auto(l5) | \n",
" f | \n",
" 16 | \n",
" 26 | \n",
" p | \n",
" midsize | \n",
"
\n",
" \n",
" 232 | \n",
" volkswagen | \n",
" passat | \n",
" 2.8 | \n",
" 1999 | \n",
" 6 | \n",
" manual(m5) | \n",
" f | \n",
" 18 | \n",
" 26 | \n",
" p | \n",
" midsize | \n",
"
\n",
" \n",
" 233 | \n",
" volkswagen | \n",
" passat | \n",
" 3.6 | \n",
" 2008 | \n",
" 6 | \n",
" auto(s6) | \n",
" f | \n",
" 17 | \n",
" 26 | \n",
" p | \n",
" midsize | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" manufacturer model displ year cyl trans drv cty hwy \\\n",
"74 ford expedition 2wd 4.6 1999 8 auto(l4) r 11 17 \n",
"75 ford expedition 2wd 5.4 1999 8 auto(l4) r 11 17 \n",
"76 ford expedition 2wd 5.4 2008 8 auto(l6) r 12 18 \n",
"77 ford explorer 4wd 4.0 1999 6 auto(l5) 4 14 17 \n",
"78 ford explorer 4wd 4.0 1999 6 manual(m5) 4 15 19 \n",
"79 ford explorer 4wd 4.0 1999 6 auto(l5) 4 14 17 \n",
"80 ford explorer 4wd 4.0 2008 6 auto(l5) 4 13 19 \n",
