{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "486628c5-332f-4ccf-a564-ac9c2cdefc8c", "metadata": {}, "source": [ "# Altair\n", "\n", "Altair is a library for creating basic data visualization. It provides an easy to understand interface for some of the most common graph types.\n", "\n", "```{seealso}\n", "The [Altair user guide](https://altair-viz.github.io/user_guide/data.html) has lots of detailed information about all the things you can do with the library.\n", "```\n", "\n", "To begin, you'll need to import both `pandas` and `altair`. For consistency, you can import the same `mpg` dataset that we used in the previous chapter." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "5084d7d1-a8bf-43fd-9840-81d1d828e0da", "metadata": { "tags": [] }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | manufacturer | \n", "model | \n", "displ | \n", "year | \n", "cyl | \n", "trans | \n", "drv | \n", "cty | \n", "hwy | \n", "fl | \n", "class | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "audi | \n", "a4 | \n", "1.8 | \n", "1999 | \n", "4 | \n", "auto(l5) | \n", "f | \n", "18 | \n", "29 | \n", "p | \n", "compact | \n", "
1 | \n", "audi | \n", "a4 | \n", "1.8 | \n", "1999 | \n", "4 | \n", "manual(m5) | \n", "f | \n", "21 | \n", "29 | \n", "p | \n", "compact | \n", "
2 | \n", "audi | \n", "a4 | \n", "2.0 | \n", "2008 | \n", "4 | \n", "manual(m6) | \n", "f | \n", "20 | \n", "31 | \n", "p | \n", "compact | \n", "
3 | \n", "audi | \n", "a4 | \n", "2.0 | \n", "2008 | \n", "4 | \n", "auto(av) | \n", "f | \n", "21 | \n", "30 | \n", "p | \n", "compact | \n", "
4 | \n", "audi | \n", "a4 | \n", "2.8 | \n", "1999 | \n", "6 | \n", "auto(l5) | \n", "f | \n", "16 | \n", "26 | \n", "p | \n", "compact | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
229 | \n", "volkswagen | \n", "passat | \n", "2.0 | \n", "2008 | \n", "4 | \n", "auto(s6) | \n", "f | \n", "19 | \n", "28 | \n", "p | \n", "midsize | \n", "
230 | \n", "volkswagen | \n", "passat | \n", "2.0 | \n", "2008 | \n", "4 | \n", "manual(m6) | \n", "f | \n", "21 | \n", "29 | \n", "p | \n", "midsize | \n", "
231 | \n", "volkswagen | \n", "passat | \n", "2.8 | \n", "1999 | \n", "6 | \n", "auto(l5) | \n", "f | \n", "16 | \n", "26 | \n", "p | \n", "midsize | \n", "
232 | \n", "volkswagen | \n", "passat | \n", "2.8 | \n", "1999 | \n", "6 | \n", "manual(m5) | \n", "f | \n", "18 | \n", "26 | \n", "p | \n", "midsize | \n", "
233 | \n", "volkswagen | \n", "passat | \n", "3.6 | \n", "2008 | \n", "6 | \n", "auto(s6) | \n", "f | \n", "17 | \n", "26 | \n", "p | \n", "midsize | \n", "
234 rows × 11 columns
\n", "