{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "60c2dc9c-8ee0-4a5b-98d3-34025807db4e", "metadata": {}, "source": [ "# Homophily\n", "\n", "Homophily is the network principle that describes the way that nodes which have common properties or attributes are likely to be or become linked to one another. It's sometimes also referred to as assortative mixing.\n", "\n", "In order to see if a network is homophilous, there must be node attributes for you to investigate. The example below uses the node attributes in the Quaker network from the *Six Degrees of Francis Bacon* project.\n", "\n", "## Importing data" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "d84c8c1b-8c3e-4a16-be2d-8c2a7cc7f50c", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "# Import NetworkX and key data science libraries\n", "import networkx as nx\n", "import pandas as pd\n", "import numpy as np\n", "import altair as alt" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "id": "ad653da6-8449-4dd9-a508-dd1273b4f225", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Source | \n", "Target | \n", "
---|---|---|
0 | \n", "George Keith | \n", "William Bradford | \n", "
1 | \n", "George Keith | \n", "George Whitehead | \n", "
2 | \n", "George Keith | \n", "George Fox | \n", "
3 | \n", "George Keith | \n", "William Penn | \n", "
4 | \n", "George Keith | \n", "Franciscus Mercurius van Helmont | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "
157 | \n", "Joseph Besse | \n", "Samuel Bownas | \n", "
158 | \n", "Joseph Besse | \n", "Richard Claridge | \n", "
159 | \n", "Silvanus Bevan | \n", "Daniel Quare | \n", "
160 | \n", "John Penington | \n", "Mary Penington | \n", "
161 | \n", "Lewis Morris | \n", "Sir Charles Wager | \n", "
162 rows × 2 columns
\n", "\n", " | Id | \n", "Label | \n", "historical significance | \n", "gender | \n", "birthdate | \n", "deathdate | \n", "other_id | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "George Keith | \n", "George Keith | \n", "Quaker schismatic and Church of England clergyman | \n", "male | \n", "1638 | \n", "1716 | \n", "10006784 | \n", "
1 | \n", "Robert Barclay | \n", "Robert Barclay | \n", "religious writer and colonial governor | \n", "male | \n", "1648 | \n", "1690 | \n", "10054848 | \n", "
2 | \n", "Benjamin Furly | \n", "Benjamin Furly | \n", "merchant and religious writer | \n", "male | \n", "1636 | \n", "1714 | \n", "10004625 | \n", "
3 | \n", "Anne Conway Viscountess Conway and Killultagh | \n", "Anne Conway Viscountess Conway and Killultagh | \n", "philosopher | \n", "female | \n", "1631 | \n", "1679 | \n", "10002755 | \n", "
4 | \n", "Franciscus Mercurius van Helmont | \n", "Franciscus Mercurius van Helmont | \n", "physician and cabbalist | \n", "male | \n", "1614 | \n", "1698 | \n", "10005781 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
91 | \n", "Elizabeth Leavens | \n", "Elizabeth Leavens | \n", "Quaker missionary | \n", "female | \n", "1555 | \n", "1665 | \n", "10007246 | \n", "
92 | \n", "Lewis Morris | \n", "Lewis Morris | \n", "politician in America | \n", "male | \n", "1671 | \n", "1746 | \n", "10008534 | \n", "
93 | \n", "Sir Charles Wager | \n", "Sir Charles Wager | \n", "naval officer and politician | \n", "male | \n", "1666 | \n", "1743 | \n", "10012403 | \n", "
94 | \n", "William Simpson | \n", "William Simpson | \n", "Quaker preacher | \n", "male | \n", "1627 | \n", "1671 | \n", "10011114 | \n", "
95 | \n", "Thomas Aldam | \n", "Thomas Aldam | \n", "Quaker preacher and writer | \n", "male | \n", "1616 | \n", "1660 | \n", "10000099 | \n", "
96 rows × 7 columns
\n", "\n", " | sim_homophily | \n", "
---|---|
0 | \n", "0.022931 | \n", "
1 | \n", "0.072314 | \n", "
2 | \n", "-0.044970 | \n", "
3 | \n", "0.016758 | \n", "
4 | \n", "-0.020279 | \n", "
... | \n", "... | \n", "
4995 | \n", "-0.131390 | \n", "
4996 | \n", "-0.069661 | \n", "
4997 | \n", "0.022931 | \n", "
4998 | \n", "0.029104 | \n", "
4999 | \n", "0.059968 | \n", "
5000 rows × 1 columns
\n", "